智利甲积分

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 科其姆波 9/5/1 19/7 32 15/7/8
    2 奥达科斯 9/2/3 26/17 29 14/7/7
    3 帕莱斯蒂诺 8/4/3 22/14 28 15/7/8
    4 智利大学 8/1/4 29/13 25 13/6/7
    5 奥伊金斯 6/5/3 14/15 23 14/7/7
    6 天主大学 6/4/4 20/14 22 14/6/8
    7 拉卡莱拉联 6/4/5 15/11 22 15/8/7
    8 科布雷萨尔 6/4/4 18/17 22 14/7/7
    9 科洛科洛 6/3/3 22/11 21 12/7/5
    10 瓦奇巴托 5/3/7 20/23 18 15/8/7
    11 塞雷那 5/1/8 18/26 16 14/6/8
    12 努布伦斯 3/6/5 13/21 15 14/8/6
    13 埃弗顿VM 3/5/6 15/24 14 14/7/7
    14 利马切颜色 3/3/8 16/22 12 14/8/6
    15 西班牙联合 2/1/11 12/27 7 14/7/7
    16 伊基克体育 1/3/11 15/32 6 15/7/8

    智利甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升级or降级名额
    (一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
    (二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
    (三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。