立陶甲积分
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉基利斯 | 30 | 2 | 94% | - | 91.81 | 73.22 |
2 | 维尔纽斯里塔斯 | 27 | 6 | 82% | - | 92.82 | 83 |
3 | 约纳瓦 | 19 | 13 | 59% | - | 90.38 | 90.25 |
4 | BC沃夫 | 17 | 15 | 53% | - | 90.06 | 89.5 |
5 | 特彻哈萨斯 | 17 | 16 | 52% | - | 83.15 | 81.79 |
6 | U.尤文图斯 | 15 | 18 | 46% | - | 84.7 | 87.03 |
7 | 希奥利艾 | 13 | 20 | 39% | - | 90.94 | 95.48 |
8 | 内普图纳斯 | 11 | 21 | 34% | - | 83.84 | 88.44 |
9 | 内温兹 | 10 | 22 | 31% | - | 89.84 | 89.91 |
10 | 马萨基爱 | 3 | 29 | 9% | - | 79.25 | 98.31 |
热门标签
新闻
足球录像