德丙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德累斯顿 | 19/10/8 | 68/40 | 67 | 37/18/19 |
2 | 比勒菲尔德 | 19/9/8 | 61/35 | 66 | 36/18/18 |
3 | 科特布斯 | 18/8/11 | 63/50 | 62 | 37/18/19 |
4 | 萨尔布吕肯 | 17/11/9 | 57/46 | 62 | 37/18/19 |
5 | 罗斯托克 | 18/6/13 | 53/44 | 60 | 37/19/18 |
6 | SC维尔 | 14/12/11 | 59/55 | 54 | 37/19/18 |
7 | 科隆胜利 | 16/5/15 | 53/48 | 53 | 36/18/18 |
8 | 埃森 | 15/7/14 | 51/52 | 52 | 36/18/18 |
9 | 慕尼黑1860 | 15/7/15 | 56/60 | 52 | 37/18/19 |
10 | 因戈尔施塔特 | 13/12/11 | 66/59 | 51 | 36/18/18 |
11 | 亚琛 | 12/14/11 | 43/42 | 50 | 37/19/18 |
12 | 韦恩威斯巴登 | 13/10/13 | 54/57 | 49 | 36/18/18 |
13 | 奥厄 | 15/4/18 | 51/64 | 49 | 37/19/18 |
14 | 奥斯纳布吕克 | 13/9/14 | 45/49 | 48 | 36/18/18 |
15 | 曼海姆 | 11/13/13 | 43/44 | 46 | 37/19/18 |
16 | 斯图加特青年队 | 12/10/15 | 48/58 | 46 | 37/18/19 |
17 | 多特蒙德二队 | 11/10/16 | 52/58 | 43 | 37/19/18 |
18 | 桑德豪森 | 9/8/20 | 49/65 | 35 | 37/18/19 |
19 | 汉诺威96青年队 | 8/10/18 | 49/67 | 34 | 36/18/18 |
20 | 翁特哈兴 | 4/13/19 | 39/67 | 25 | 36/18/18 |
德丙联赛积分规则
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接升入德乙
2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
3.积分榜最后四名降级。
热门标签
新闻
足球录像