澳南部联积分
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺克斯袭击者 | 6 | 1 | 86% | - | 93 | 78.29 |
2 | 凯西骑士 | 5 | 2 | 71% | - | 85.43 | 78.86 |
3 | 法兰克斯顿蓝调 | 5 | 2 | 71% | - | 94 | 87.57 |
4 | 巴拉瑞特矿工 | 5 | 2 | 71% | - | 86.86 | 87.43 |
5 | 芒特甘比尔 | 5 | 3 | 63% | - | 94.88 | 83.12 |
6 | 本迪高勇士 | 5 | 3 | 63% | - | 88.88 | 91.25 |
7 | 埃尔特姆野猫 | 4 | 3 | 57% | - | 90.43 | 84.86 |
8 | 纽纳华丁 | 5 | 4 | 56% | - | 86.11 | 87.56 |
9 | 眼镜蛇 | 4 | 4 | 50% | - | 80.75 | 83 |
10 | 威弗莱猎鹰 | 4 | 4 | 50% | - | 91.38 | 95.88 |
11 | 超级猫 | 4 | 4 | 50% | - | 82.25 | 85.38 |
12 | 墨尔本猛虎 | 3 | 3 | 50% | - | 84.17 | 76.83 |
13 | 霍巴特电光 | 4 | 5 | 44% | - | 83.67 | 84.44 |
14 | 灵伍德老鹰 | 3 | 4 | 43% | - | 92 | 85.86 |
15 | 凯勒迅雷 | 3 | 5 | 38% | - | 84.62 | 94.62 |
16 | 钻石谷鹰 | 3 | 5 | 38% | - | 84.12 | 93.25 |
17 | 塔斯马 | 3 | 6 | 33% | - | 85.56 | 84.22 |
18 | 军刀 | 2 | 7 | 22% | - | 83 | 92.22 |
19 | 丹德农游骑兵 | 1 | 7 | 13% | - | 86.88 | 95.38 |
热门标签
新闻
足球录像